| 河南科技大学省部级科研机构清单 |
|
| 序号 | 平台名称 | 平台类别 | 批准年份 |
| 1 | 龙门实验室 | 河南省省实验室 | 2022 |
| 2 | 摩擦学与材料防护教育部工程研究中心 | 教育部工程研究中心 | 2007 |
| 3 | 机械装备先进制造河南省协同创新中心 | 河南省协同创新中心
| 2012 |
| 4 | 有色金属共性技术河南省协同创新中心 | 2013 |
| 5 | 高端轴承河南省协同创新中心 | 2022 |
| 6 | 工业互联网河南省协同创新中心 | 2023 |
| 7 | 河南省机械设计及传动系统重点实验室 | 河南省重点实验室
| 2024 |
| 8 | 河南省有色金属材料科学与加工技术重点实验室 | 2024 |
| 9 | 河南省智能电动车辆技术重点实验室 | 2024 |
| 10 | 河南省摩擦学材料与技术重点实验室 | 2024 |
| 11 | 河南省机器人与智能系统重点实验室 | 2024 |
| 12 | 河南省高温金属结构与功能材料重点实验室 | 2024 |
| 13 | 河南省光电储能材料与应用重点实验室 | 2024 |
| 14 | 河南省牡丹特色资源植物高效培育与综合利用重点实验室 | 2024 |
| 15 | 河南省微生态与食管癌防治重点实验室 | 2024 |
| 16 | 河南省罕见病重点实验室 | 2022 |
| 17 | 河南省汽车节能与新能源国际联合实验室 | 河南省国际联合实验室
| 2011 |
| 18 | 河南省有色金属材料国际联合实验室 | 2013 |
| 19 | 河南省高温难熔金属材料国际联合实验室 | 2016 |
| 20 | 河南省机器人智能控制国际联合实验室 | 2016 |
| 21 | 河南省能源动力装置节能与污染物控制国际联合实验室 | 2016 |
| 22 | 河南省智能农业装备技术国际联合实验室 | 2017 |
| 23 | 河南省网络空间安全应用国际联合实验室 | 2018 |
| 24 | 河南省感染与食管癌国际联合实验室 | 2018 |
| 25 | 河南省食品绿色加工与质量安全控制国际联合实验室 | 2020 |
| 26 | 河南省动物福利与健康养殖国际联合实验室 | 2020 |
| 27 | 河南省设施蔬菜抗逆调控与安全生产国际联合实验室 | 2021 |
| 28 | 河南省血栓与止血栓国际联合实验室 | 2021 |
| 29 | 河南省颗粒与多相流科学国际联合实验室 | 2021 |
| 30 | 河南省小核酸与肿瘤精准诊疗国际联合实验室 | 2024 |
| 31 | 河南省耐磨材料工程技术研究中心 | 河南省工程技术研究中心
| 2000 |
| 32 | 河南省伏牛山野生药材基源工程技术研究中心 | 2013 |
| 33 | 河南省油用牡丹工程技术研究中心 | 2014 |
| 34 | 河南省齿轮制造工程技术研究中心 | 2015 |
| 35 | 河南省食品原料工程技术研究中心 | 2015 |
| 36 | 河南省智能农机装备工程技术研究中心 | 2015 |
| 37 | 河南省云计算与信息服务工程技术研究中心 | 2016 |
| 38 | 河南省农产品干燥装备工程技术研究中心 | 2016 |
| 39 | 河南省医疗大数据与计算智能工程技术研究中心 | 2017 |
| 40 | 河南省低速电动车辆工程技术研究中心 | 2017 |
| 41 | 河南省高端轴承先进制造与智能装备河南省工程技术研究中心 | 2017 |
| 42 | 河南省旱地农业工程技术研究中心 | 2017 |
| 43 | 河南省废弃物高效能源化工程技术研究中心 | 2017 |
| 44 | 河南省高分子复合材料工程技术研究中心 | 2018 |
| 45 | 河南省肝病防治工程技术研究中心 | 2018 |
| 46 | 河南省农业信息化工程技术研究中心 | 2018 |
| 47 | 河南省园艺植物品质调控工程技术研究中心 | 2018 |
| 48 | 河南省食品微生物工程技术研究中心 | 2018 |
| 49 | 河南省智能制造装备工程技术研究中心 | 2018 |
| 50 | 河南省低空无人机仿真与控制工程技术研究中心 | 2020 |
| 51 | 河南省设施作物病虫害安全控制工程技术研究中心 | 2020 |
| 52 | 河南省牡丹综合利用工程技术研究中心 | 2020 |
| 53 | 河南省建筑安全与防护工程技术研究中心 | 2020 |
| 54 | 河南省液压基础件与智能流控工程技术研究中心 | 2022 |
| 55 | 河南省智能电动车辆工程技术研究中心 | 2022 |
| 56 | 河南省智能生物材料工程技术研究中心 | 2023 |
| 57 | 河南省绿色植保工程技术研究中心 | 2024 |
| 58 | 河南省农业传感器与智能感知工程技术研究中心 | 2024 |
| 59 | 河南省低碳城乡环境与空间规划工程技术研究中心 | 2025 |
| 60 | 河南省自主智能无人系统工程技术研究中心 | 2025 |
| 61 | 河南省先进电子功能材料工程研究中心 | 河南省工程研究中心 | 2022 |
| 62 | 河南省食管癌防治技术工程研究中心 | 2022 |
| 63 | 河南省牡丹芍药特色资源植物工程研究中心 | 2022 |
| 64 | 河南省高温难熔材料工程研究中心 | 2022 |
| 65 | 河南省轴承先进制造工程研究中心 | 2022 |
| 66 | 河南省智能数控装备工程研究中心 | 2022 |
| 67 | 河南省智能农业装备设计与制造工程研究中心 | 2022 |
| 68 | 河南省金属材料先进成形技术工程研究中心 | 2022 |
| 69 | 河南省齿轮先进制造及装备工程研究中心 | 2022 |
| 70 | 河南省复合电源新能源汽车智能控制工程研究中心 | 2022 |
| 71 | 河南省智能康复医疗机器人工程研究中心 | 2022 |
| 72 | 河南省内燃机节能与低排放技术工程研究中心 | 2022 |
| 73 | 河南省乡村人居环境工程研究中心 | 2022 |
| 74 | 河南省特色作物工程研究中心 | 2022 |
| 75 | 河南省光电功能材料工程研究中心 | 2022 |
| 76 | 河南省机器人与智能控制工程研究中心 | 2022 |
| 77 | 河南省移动物联与新型网络技术工程研究中心 | 2022 |
| 78 | 河南省智能与防护包装设计工程研究中心 | 2022 |
| 79 | 河南省类器官芯片工程研究中心 | 2024 |
| 80 | 河南省智能计算与数智软件工程研究中心 | 2025 |
| 81 | 河南省物流运输大数据产业技术研究院 | 河南省产业技术研究院 | 2017 |
| 82 | 河南省大数据智能分析与优化创新实验室 | 河南省大数据发展创新平台 | 2022 |
| 83 | 河南省智能制造大数据发展创新实验室 | 2023 |
| 84 | 河南省公共数据合规大数据发展创新实验室 | 2024 |
| 85 | 河南省应用数学中心 | 河南省应用数学中心 | 2023 |
86
| 河南科技大学—中信重工机械股份有限公司5G+离散型智能制造工业互联网技术校企研发中心 | 河南省重点校企研发中心 | 2024 |
| 87 | 河南科技大学—丰联科光电(洛阳)股份有限公司钨钼合金功能材料校企研发中心 | 2024 |
| 88 | 河南省益生菌科学询证与产业化应用重点校企研发中心 | 2025 |
| 89 | 河南科技大学—洛阳轴承集团股份有限公司高端轴承联合校企研发中心 | 河南省校企研发中心 | 2024 |